山行ノート:事前中止の場合には山行としてカウントしませんが、現地まで行って天候などの事情で、
中止又は敗退した場合にはカウントします。
また複数日にわたる山行で部分参加した場合には、全日程参加者と同じ扱いで、
まとめている場合もあります。
(2004年3月〜2005年2月)
No. | 日程 | ルート | メンバー |
85 | 2/27 | 広沢寺 | L前田、雨宮、穂苅、秋山、二宮、柏木 |
84 | 2/26-27 | 雲竜渓谷 | L悉知、滝本、岡本、鈴木博、南 |
83 | 2/19 | 谷川岳(荒天敗退) | L前田、河野、吉川、小原、橋本 |
82 | 2/11-13 | 尾白川アイス | L悉知、岡本、秋山、鈴木博 |
81 | 1/30 | 尾白川アイス | L悉知、南、岡本、佐藤、滝本、榎田、二宮 |
80 | 1/22-23 | 四十八滝 | L悉知、榎田、二宮、鈴木博 |
79 | 1/22-23 | 尾白川アイス | L岡本、秋山 |
78 | 1/9〜10 | 尾白川アイス | L悉知、岡本、鈴木博、佐藤 |
77 | 1/8〜10 | 城ヶ崎、湯河原幕山 | L雨宮、吉川、(1/9:穂苅) |
76 | 1/8〜10 | 奥秩父縦走(金峰、国師) | L河野、鈴木雅、小原、秋山(1/9〜10:石田、小澤) |
75 | 12/30〜1/3 | 八ヶ岳(冬合宿) | L悉知、SL石田、柄沢、榎田、岡本、佐藤、小原、遠藤、二宮(12/30〜1/1:吉川)、(12/30〜1/2:若井)、(12/30のみ:鈴木博) |
74 | 12/25 | 東吾野の岩場(アイゼン岩トレ) | 榎田、柄沢 |
73 | 12/23 | 尾白川アイス偵察 | L岡本、佐藤 |
72 | 12/18-19 | 谷川岳(雪上訓練) | L悉知、秋山、二宮、滝本、榎田、柄沢、佐藤、遠藤、(スキー:雨宮、小原)、(12/19:石田、柏木) |
71 | 12/11 | 高山不動(お札返し) | 河野、穂苅、南、滝本、藤、武藤、二宮、小池、高須、大川、高橋、小原 |
70 | 12/8 | 広沢寺 | L雨宮、吉川、石橋 |
69 | 12/5 | 西上州アイス偵察 | L鈴木博、榎田 |
68 | 11/27-28 | 八ヶ岳(会山行) | L二宮、榎木、柄沢、吉富、若井、(11/28:柏木) |
67 | 11/23-24 | 湯河原幕岩 | L雨宮、藤、(青木夫妻)、(11/23:滝本、藤田、二宮、秋山、鈴木雅、宇塚)、(11/24:穂苅、吉川) |
66 | 11/14 | 日の出山 | 若井 |
65 | 11/13 | 越沢バットレス | L悉知、榎田 |
64 | 11/11 | 広沢寺 | L雨宮、藤、高橋 |
63 | 11/6-7 | 東吾野の岩場 | L悉知、若井、吉富、二宮、秋山、榎田(11/6:吉川、穂苅)、(11/7:河野、鈴木雅、佐藤、石田) |
62 | 10/23-24 | 小川山 | L悉知、滝本、佐藤、鈴木博、河野、秋山、二宮、南、雨宮、藤、若井、(10/24:石田、柄沢) |
61 | 10/17 | 越沢バットレス | L悉知、榎田、今氏、秋山、長澤、二宮、柄沢、鈴木雅 |
60 | 10/17 | 日の出山(取材)〜越沢バットレス | 河野 |
59 | 10/16 | 日原衝立岩 | L悉知、今氏、秋山、二宮 |
58 | 10/16 | つづら岩(取材) | 滝本 |
57 | 10/14-17 | 神室山〜船形山〜以東岳 | 小原 |
56 | 10/10-11 | 西沢渓谷 | 悉知 |
55 | 10/10 | つづら岩(取材) | 滝本 |
54 | 9/29-10/2 | 岩手山、秋田駒、岩木山、八甲田山 | L小原、雨宮、南、武藤、藤、石橋、高橋、小原(妻) |
53 | 9/26 | つづら岩(取材) | 滝本 |
52 | 9/26 | 広沢寺 | L雨宮、藤田、宇塚、鈴木雅、榎田、若井、榎田、河野 |
51 | 9/23-26 | 朝日岳八久和川 | L二宮、悉知 |
50 | 9/17-19 | 八丈富士、三原山 | 滝本 |
49 | 9/18-20 | 黄蓮谷右俣 | L悉知、二宮、榎田、岡本 |
48 | 9/11-12 | 谷川岳ケルン30周年 | |
47 | 9/4 | マチガ沢4の沢 | L悉知、二宮 |
46 | 9/4-7 | 北ア裏銀座縦走 | L河野、石田、鈴木雅、小澤 |
45 | 8/28-29 | 万太郎谷本谷 | L悉知、河野 |
44 | 8/22 | 笛吹川ヌク沢 | L悉知、河野、鈴木博、二宮 |
43 | 8/13-18 | 剱沢定着 | L悉知、滝本、二宮、秋山 |
42 | 8/11-12 | 立山 | 長澤 |
41 | 8/7 | 小常木沢 | L悉知、鈴木博、二宮 |
40 | 7/25 | 海沢 | L悉知、二宮、秋山、鈴木忠 |
40 | 7/24-25 | 水根沢 | L悉知、二宮、河野、秋山、鈴木博、穂苅 |
39 | 7/17-19 | 南ア・明神谷 | L滝本、小原、秋山 |
38 | 7/19 | 鶏冠谷右俣 | L悉知、鈴木博 |
37 | 7/18 | 笛吹川ヌク沢下部 | L悉知、前田、河野、柏木 |
36 | 7/17 | 笛吹川釜の沢 | L悉知、前田、河野、柏木 |
35 | 7/10 | 三つ峠 | L岡本、長澤 |
34 | 7/10 | 広沢寺 | L雨宮、二宮、河野、今氏、秋山、藤 |
33 | 7/9-10 | 湯桧曽川本谷 | L悉知、柄沢 |
32 | 7/4 | 三つ峠 | L岡本、長澤 |
31 | 7/3-4 | 小室川谷 | L悉知、柄沢、榎田 |
30 | 6/26-27 | 犬麦谷、巳の戸谷 | L悉知、柄沢、鈴木博 |
29 | 6/19-20 | 皇海山〜庚申山 | 小原 |
28 | 6/19-20 | 日原衝立岩 越沢バットレス |
L悉知、秋山、榎田 |
27 | 6/13 | 三つ峠 | L悉知、滝本、二宮、秋山、榎田、柏木 |
26 | 6/5-6 | 燕岳〜常念岳 | 秋山 |
25 | 6/5-6 | 蝶が岳 | 榎田 |
24 | 6/5-6 | 黒戸尾根 | 岡本 |
23 | 6/5 | 越沢バットレス | L悉知、岡田 |
22 | 5/29-30 | 鳩ノ巣渓谷 (雲稜祭) |
滝本、南、武藤、悉知、鈴木雅、秋山、鈴木忠、加藤、穂苅、鈴木博、高橋、小池、小原、藤、榎田、二宮、石田、河野、柄沢、前田、(5/29:岡田)、(5/30:藤野、岡本、大川、柏木、石橋、長澤、藤) |
21 | 5/22-23 | 槍ヶ岳スキー滑降 | L河野、鈴木雅、榎田 |
20 | 5/22 | 日和田山 | L悉知、秋山、岡田 |
19 | 5/15 | 越沢バットレス | L悉知、柄沢、鈴木雅、岡田 |
18 | 5/15-17 | 鳥海山 | L柏木、河野、小原 |
17 | 5/15-17 | 八丈富士・三原山 | L滝本、雨宮、長澤 |
16 | 5/8-9 | 日向山 | 岡本他 |
15 | 4/30-5/5 | 鹿島槍・春合宿 | L悉知、柄沢、鈴木雅、(5/2-5:滝本、小原、長澤)、(5/2-4:矢ヶ崎) |
14 | 4/29 | 権現堂山 | 長澤 |
13 | 4/24 | 越沢バットレス | L悉知、榎田 |
12 | 4/17-18 | つづら岩 レスキュー訓練 |
L悉知、滝本、鈴木雅、石田、柄沢、長澤、(4/17:榎田、秋山)、(4/18:河野、岡本) |
11 | 4/11 | 酉谷山 | 河野、鈴木雅 |
10 | 4/11-12 | 尾白川、角木場 | L悉知、長澤、岡本、鈴木博 |
9 | 4/6 | 石砂山 | 長澤他 |
8 | 3/28 | 日の出山 | 河野 |
7 | 3/28 | 日の出山 | 前田 |
6 | 3/28 | 越沢バットレス | 悉知、柄沢 |
5 | 3/27-38 | 安達太良山 | 長澤他 |
4 | 3/21 | 戸倉3山 | L鈴木雅、藤野 |
3 | 3/21 | 尾白川アイス | L悉知、岡本、長澤 |
2 | 3/19-21 | 富士山(日山協氷雪訓練) | 滝本 |
1 | 3/13-14 | 谷川岳雪洞訓練 | L悉知、長澤、河野、鈴木雅、中村、(3/14:柏木) |